

Table 12-40 Standard Sapphire Orifice | |
Part Number | Description |
A2260001 | 0.001" (0.025 mm) |
A2260002 | 0.002" (0.051 mm) |
A2260003 | 0.003" (0.076 mm) |
A2260004 | 0.004" (0.102 mm) |
A2260005 | 0.005" (0.127 mm) |
A2260006 | 0.006" (0.152 mm) |
A2260007 | 0.007" (0.178 mm) |
A2260008 | 0.008" (0.203 mm) |
A2260009 | 0.009" (0.229 mm) |
A2260010 | 0.010" (0.254 mm) |
A2260011 | 0.011" (0.279 mm) |
A2260012 | 0.012" (0.305 mm) |
A2260013 | 0.013" (0.330 mm) |
A2260014 | 0.014" (0.356 mm) |
A2260015 | 0.015" (0.381 mm) |
A2260016 | 0.016" (0.406 mm) |
A2260018 | 0.018" (0.457 mm) |
A2260019 | 0.019" (0.483 mm) |
A2260020 | 0.020" (0.508 mm) |
A2260021 | 0.021" (0.533 mm) |
A2260022 | 0.022" (0.559 mm) |
A2260024 | 0.024" (0.610 mm) |
A2260028 | 0.028" (0.711 mm) |
A2260032 | 0.032" (0.813 mm) |
If you need A2260013 standard sapphire orifice 0.013 for kmt waterjet machine slv 75 plus water jet parts, get price here.